| Statistik der Ortsgemeinde Oberwiesen | |
|---|---|
| Ortsbürgermeister: | Gunnar Wolf |
| Erster Beigeordneter: | Andreas Thoni |
| Beigeordneter: | Andreas Stoll |
| Einwohnerzahl: | 508 |
| Gemarkungsgröße: | 161 ha davon 81 ha Wald |
| Örtliche Einrichtungen und Besonderheiten: | Sportplatz, Gemeindehalle, Grillhütte, Kindergarten, Landesjagdverband im Alten Schulhaus, Seniorenpflegeheim |
| Örtliche Feste: | Kerwe am letzten Sonntag im August Fischerfest am 1. Wochenende im Juli, Adventsbasar Ende November |
|
Vereine: |
|
