| Statistik der Ortsgemeinde Stetten | |
|---|---|
| Ortsbürgermeister: | Kai-Uwe Angermayer |
| Erster Beigeordneter: | Armin Steuerwald-Ludwig |
| Beigeordneter: | Markus Skiendziel |
| Einwohnerzahl: | 649 |
| Gemarkungsgröße: | 568 ha, davon 1 ha Wald |
| Örtliche Einrichtungen und Besonderheiten: | Kindergarten, Grundschule, kath. Kirche, ev. Kirche, Sportplatz, Dorfgemeinschaftshaus, Tennisplätze |
| Örtliche Feste: | Kerwe am 2. Wochenende im September, Weihnachtsmarkt Samstag vor dem 1. Advent |
|
Vereine: |
|
