| Wahl zum Ortsbürgermeister Stetten am 07.06.2009 - Gesamtergebnis Wahlvorschlag 1: Angermayer, Kai-Uwe | ||
|---|---|---|
| Ja-Stimmen | 159 | 51,50% |
| Nein-Stimmen | 150 | 48,50% |
| Gesamt | 309 | 100,00% |
Bürgermeister: Kai-Uwe Angermayer

| Wahl zum Ortsbürgermeister Stetten am 07.06.2009 - Gesamtergebnis Wahlvorschlag 1: Angermayer, Kai-Uwe | ||
|---|---|---|
| Ja-Stimmen | 159 | 51,50% |
| Nein-Stimmen | 150 | 48,50% |
| Gesamt | 309 | 100,00% |
Bürgermeister: Kai-Uwe Angermayer
