| Statistik | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Einwohnerzahl | Gemarkgröße | Waldanteil |
| Bennhausen | 159 | 149 ha | 6 ha |
| Bischheim | 724 | 654 ha | 14 ha |
| Bolanden | 2.376 | 1.744 ha | 270 ha |
| Dannenfels | 916 | 1.579 ha | 1.081 ha |
| Gauersheim | 621 | 525 ha | 6 ha |
| Ilbesheim | 568 | 613 ha | 2 ha |
| Jakobsweiler | 242 | 240 ha | 7 ha |
| Kirchheimbolanden | 7.792 | 2.637 ha | 1.441 ha |
| Kriegsfeld | 1.062 | 2.637 ha | 1.585 ha |
| Marnheim | 1.654 | 996 ha | 26 ha |
| Mörsfeld | 530 | 525 ha | 60 ha |
| Morschheim | 748 | 652 ha | 5 ha |
| Oberwiesen | 508 | 161 ha | 81 ha |
| Orbis | 694 | 568 ha | 159 ha |
| Rittersheim | 194 | 390 ha | 2 ha |
| Stetten | 649 | 568 ha | 1 ha |
| Gesamt: | 19.437 | 14.638 ha | 4746 ha |
Info Statistisches Landesamt (Stand: 31.12.2010)
