Straße Beschreibung Distanz (km) Dauer
(T:Std:Min)
B31  Ludwigshafen (KN) (D)   0.0  0:0:00 
B31 -> A98;E54  Stockach-Ost 13   3.9  0:0:05 
A98;E54  Stockach-West 12   5.9  0:0:06 
A98;E54 -> A81;E41  Kreuz Hegau   17.5  0:0:13 
A81;E41  Engen 39   24.1  0:0:17 
A81;E41  Geisingen 38   38.5  0:0:25 
A81;E41  Dreieck Bad Dürrheim   49.7  0:0:32 
A81;E41  Tuningen 36   53.9  0:0:35 
A81;E41  Villingen-Schwenningen   60.7  0:0:39 
A81;E41  Rottweil 34   71.1  0:0:45 
A81;E41  Oberndorf am Neckar 33   87.1  0:0:55 
A81;E41  Sulz am Neckar 32   92.8  0:0:58 
A81;E41  Empfingen 31   99.0  0:1:02 
A81;E41  Horb am Neckar 30   104.8  0:1:05 
A81;E41  Rottenburg 29   115.7  0:1:12 
A81;E41  Herrenberg 28   126.1  0:1:18 
A81;E41  Gärtringen 27   133.2  0:1:22 
A81;E41  Hildrizhausen 26   135.0  0:1:23 
A81;E41  Ehningen 25   137.9  0:1:25 
A81;E41  Böblingen-Hulb 24   140.1  0:1:26 
A81;E41  Böblingen/Sindelfingen 23   142.2  0:1:28 
A81;E41  Böblingen-Ost 22   144.4  0:1:29 
A81;E41  Sindelfingen-Ost 21   145.0  0:1:29 
A81;E41 -> A8;A81;E41;E52  Kreuz Stuttgart   148.3  0:1:31 
A8;A81;E41;E52  Leonberg 50   155.4  0:1:36 
A8;A81;E41;E52 -> A8;E52  Dreieck Leonberg   156.3  0:1:36 
A8;E52  Heimsheim 46   167.9  0:1:43 
A8;E52  Pforzheim-Ost 45   181.3  0:1:51 
A8;E52  Pforzheim-West 43   190.5  0:1:57 
A8;E52  Karlsbad 42   202.9  0:2:04 
A8;E52 -> A5;E35  Dreieck Karlsruhe   208.7  0:2:08 
A5;E35 -> A5;B10;E35  Karlsruhe-Mitte 45   210.3  0:2:09 
A5;B10;E35 -> A5;E35  Karlsruhe-Durlach 44   212.1  0:2:10 
A5;E35  Bruchsal 42   229.3  0:2:20 
A5;E35  Kronau 41   239.8  0:2:26 
A5;E35 -> A6;E50  Kreuz Walldorf   246.2  0:2:30 
A6;E50 -> A61;E31  Dreieck Hockenheim   253.9  0:2:35 
A61;E31  Hockenheim 64   258.1  0:2:37 
A61;E31  Speyer   264.5  0:2:41 
A61;E31  Schifferstadt 62   273.6  0:2:47 
A61;E31  Kreuz Mutterstadt   279.4  0:2:50 
A61;E31  Kreuz Ludwigshafen   283.2  0:2:52 
A61;E31  Kreuz Frankenthal   291.9  0:2:57 
A61;E31  Worms   300.6  0:3:03 
A61;E31  Worms/Mörstadt 57   305.5  0:3:06 
A61;E31  Gundersheim 56   312.1  0:3:10 
A61;E31  Alzey 55   321.8  0:3:15 
A61;E31 -> A63  Kreuz Alzey   324.7  0:3:17 
A63  Erbes-Büdesheim 9   328.1  0:3:19 
A63  Freimersheim 10   331.5  0:3:21 
A63 ->   Kirchheimbolanden 11   338.4  0:3:25 
  Kirchheimbolanden (D)   339.8  0:3:27 
Fenster schliessen