Straße Beschreibung Distanz (km) Dauer
(T:Std:Min)
B40  Mainz (D)   0.0  0:0:00 
B40 -> Geschw-Scholl-Straße    2.3  0:0:05 
Geschw-Scholl-Straße  P   4.1  0:0:08 
Geschw-Scholl-Straße -> A60;E42  Mainz-Hechtsheim 22   4.4  0:0:08 
A60;E42 -> A63  Kreuz Mainz-Süd   6.8  0:0:10 
A63  Klein-Winternheim 3   9.1  0:0:11 
A63  Nieder-Olm 4   13.6  0:0:14 
A63  Saulheim 5   16.0  0:0:15 
A63  Wörrstadt 6   22.6  0:0:19 
A63  Biebelnheim 7   28.0  0:0:22 
A63  Kreuz Alzey   31.1  0:0:24 
A63  Erbes-Büdesheim 9   34.5  0:0:26 
A63  Freimersheim 10   37.9  0:0:28 
A63 ->   Kirchheimbolanden 11   44.8  0:0:32 
  Kirchheimbolanden (D)   46.2  0:0:34 
Fenster schliessen