Straße Beschreibung Distanz (km) Dauer
(T:Std:Min)
Bismarckstraße  Mannheim (D)   0.0  0:0:00 
Bismarckstraße -> Luisenring  Mannheim 68159 (D)   1.6  0:0:04 
Luisenring -> B44    1.9  0:0:05 
B44  P   4.6  0:0:09 
B44 -> A650  Ludwigshafen-Stadt 9   5.1  0:0:10 
A650  Oggersheim-Süd 8   8.4  0:0:12 
A650  Oggersheimer Kreuz   9.9  0:0:13 
A650  Ruchheim 6   12.5  0:0:15 
A650 -> A61;E31  Kreuz Ludwigshafen   13.6  0:0:15 
A61;E31  Kreuz Frankenthal   22.3  0:0:20 
A61;E31  Worms   31.0  0:0:26 
A61;E31  Worms/Mörstadt 57   35.9  0:0:29 
A61;E31  Gundersheim 56   42.5  0:0:33 
A61;E31  Alzey 55   52.2  0:0:38 
A61;E31 -> A63  Kreuz Alzey   55.1  0:0:40 
A63  Erbes-Büdesheim 9   58.5  0:0:42 
A63  Freimersheim 10   61.9  0:0:44 
A63 ->   Kirchheimbolanden 11   68.8  0:0:48 
  Kirchheimbolanden (D)   70.2  0:0:50 
Fenster schliessen