Straße Beschreibung Distanz (km) Dauer
(T:Std:Min)
  Neustadt an der Weinstraße (D)   0.0  0:0:00 
-> B38    2.0  0:0:05 
B38 ->     2.8  0:0:06 
-> A65  Neustadt an der Weinstraße 12   5.4  0:0:10 
A65  Deidesheim   7.9  0:0:11 
A65  Haßloch 10   10.2  0:0:12 
A65  Dannstadt-Schauernheim 8   17.9  0:0:17 
A65 -> A61;E31  Kreuz Mutterstadt   19.6  0:0:18 
A61;E31  Kreuz Ludwigshafen   23.4  0:0:20 
A61;E31  Kreuz Frankenthal   32.1  0:0:26 
A61;E31  Worms   40.8  0:0:31 
A61;E31  Worms/Mörstadt 57   45.7  0:0:34 
A61;E31  Gundersheim 56   52.3  0:0:38 
A61;E31  Alzey 55   62.0  0:0:43 
A61;E31 -> A63  Kreuz Alzey   64.9  0:0:45 
A63  Erbes-Büdesheim 9   68.3  0:0:47 
A63  Freimersheim 10   71.7  0:0:49 
A63 ->   Kirchheimbolanden 11   78.6  0:0:53 
  Kirchheimbolanden (D)   80.0  0:0:55 
Fenster schliessen