Straße Beschreibung Distanz (km) Dauer
(T:Std:Min)
Berliner Straße  Offenbach (OF) (D)   0.0  0:0:00 
Berliner Straße -> A661  Offenbach-Kaiserlei 15   2.6  0:0:06 
A661  Offenbach-Taunusring 16   4.1  0:0:07 
A661 -> A3;E42  Offenbacher Kreuz   7.8  0:0:09 
A3;E42  Frankfurt am Main-Süd 51   13.5  0:0:13 
A3;E42  Frankfurter Kreuz   16.6  0:0:15 
A3;E42 -> A67;E35;E42  Mönchhof-Dreieck   25.4  0:0:20 
A67;E35;E42  Rüsselsheim-Ost 2   30.0  0:0:23 
A67;E35;E42 -> A60;E42  Rüsselsheimer Dreieck   31.3  0:0:23 
A60;E42  Rüsselsheim-Mitte 29   33.8  0:0:25 
A60;E42  Rüsselsheim-Süd 28   35.4  0:0:26 
A60;E42  Bischofsheim 27   37.5  0:0:27 
A60;E42  Mainspitz-Dreieck   41.2  0:0:29 
A60;E42  Ginsheim-Gustavsburg 25   41.7  0:0:30 
A60;E42  Mainz-Laubenheim   43.5  0:0:31 
A60;E42  Mainz-Weisenau 23   45.6  0:0:32 
A60;E42  Mainz-Hechtsheim 22   46.8  0:0:33 
A60;E42 -> A63  Kreuz Mainz-Süd   49.2  0:0:34 
A63  Klein-Winternheim 3   51.5  0:0:36 
A63  Nieder-Olm 4   56.0  0:0:38 
A63  Saulheim 5   58.4  0:0:40 
A63  Wörrstadt 6   65.0  0:0:44 
A63  Biebelnheim 7   70.4  0:0:47 
A63  Kreuz Alzey   73.5  0:0:49 
A63  Erbes-Büdesheim 9   76.9  0:0:51 
A63  Freimersheim 10   80.3  0:0:53 
A63 ->   Kirchheimbolanden 11   87.2  0:0:57 
  Kirchheimbolanden (D)   88.6  0:0:59 
Fenster schliessen