Straße Beschreibung Distanz (km) Dauer
(T:Std:Min)
B43;B519  Rüsselsheim (D)   0.0  0:0:00 
B43;B519 -> B519    1.0  0:0:01 
B519 -> A60;E42  Rüsselsheim-Süd 28   2.3  0:0:02 
A60;E42  Bischofsheim 27   4.4  0:0:03 
A60;E42  Mainspitz-Dreieck   8.1  0:0:05 
A60;E42  Ginsheim-Gustavsburg 25   8.6  0:0:06 
A60;E42  Mainz-Laubenheim   10.4  0:0:07 
A60;E42  Mainz-Weisenau 23   12.5  0:0:08 
A60;E42  Mainz-Hechtsheim 22   13.7  0:0:09 
A60;E42 -> A63  Kreuz Mainz-Süd   16.1  0:0:10 
A63  Klein-Winternheim 3   18.4  0:0:12 
A63  Nieder-Olm 4   22.9  0:0:14 
A63  Saulheim 5   25.3  0:0:16 
A63  Wörrstadt 6   31.9  0:0:20 
A63  Biebelnheim 7   37.3  0:0:23 
A63  Kreuz Alzey   40.4  0:0:25 
A63  Erbes-Büdesheim 9   43.8  0:0:27 
A63  Freimersheim 10   47.2  0:0:29 
A63 ->   Kirchheimbolanden 11   54.1  0:0:33 
  Kirchheimbolanden (D)   55.5  0:0:35 
Fenster schliessen