Straße Beschreibung Distanz (km) Dauer
(T:Std:Min)
B26  Darmstadt (D)   0.0  0:0:00 
B26 -> A672    3.5  0:0:06 
A672 -> A67;E35  Dreieck Darmstadt/Griesheim   5.9  0:0:08 
A67;E35  Büttelborn 5   12.6  0:0:12 
A67;E35  Groß-Gerau 4   15.9  0:0:14 
A67;E35 -> A60;E42  Rüsselsheimer Dreieck   21.2  0:0:17 
A60;E42  Rüsselsheim-Mitte 29   23.7  0:0:18 
A60;E42  Rüsselsheim-Süd 28   25.3  0:0:19 
A60;E42  Bischofsheim 27   27.4  0:0:21 
A60;E42  Mainspitz-Dreieck   31.1  0:0:23 
A60;E42  Ginsheim-Gustavsburg 25   31.6  0:0:23 
A60;E42  Mainz-Laubenheim   33.4  0:0:24 
A60;E42  Mainz-Weisenau 23   35.5  0:0:26 
A60;E42  Mainz-Hechtsheim 22   36.7  0:0:26 
A60;E42 -> A63  Kreuz Mainz-Süd   39.1  0:0:28 
A63  Klein-Winternheim 3   41.4  0:0:29 
A63  Nieder-Olm 4   45.9  0:0:32 
A63  Saulheim 5   48.3  0:0:33 
A63  Wörrstadt 6   54.9  0:0:37 
A63  Biebelnheim 7   60.3  0:0:40 
A63  Kreuz Alzey   63.4  0:0:42 
A63  Erbes-Büdesheim 9   66.8  0:0:44 
A63  Freimersheim 10   70.2  0:0:46 
A63 ->   Kirchheimbolanden 11   77.1  0:0:50 
  Kirchheimbolanden (D)   78.5  0:0:52 
Fenster schliessen