Straße Beschreibung Distanz (km) Dauer
(T:Std:Min)
B45  Hanau (D)   0.0  0:0:00 
B45 -> B43;B45    1.8  0:0:04 
B43;B45 ->   Hanau 63456;Steinheim (D)   2.5  0:0:05 
-> B43a    4.6  0:0:08 
B43a -> B45    7.2  0:0:10 
B45 -> A3;E42  Hanau 54   10.8  0:0:13 
A3;E42  Obertshausen 53   14.8  0:0:15 
A3;E42  Offenbach 52   22.0  0:0:20 
A3;E42  Offenbacher Kreuz   23.4  0:0:20 
A3;E42  Frankfurt am Main-Süd 51   29.1  0:0:24 
A3;E42  Frankfurter Kreuz   32.2  0:0:26 
A3;E42 -> A67;E35;E42  Mönchhof-Dreieck   41.0  0:0:31 
A67;E35;E42  Rüsselsheim-Ost 2   45.6  0:0:34 
A67;E35;E42 -> A60;E42  Rüsselsheimer Dreieck   46.9  0:0:35 
A60;E42  Rüsselsheim-Mitte 29   49.4  0:0:36 
A60;E42  Rüsselsheim-Süd 28   51.0  0:0:37 
A60;E42  Bischofsheim 27   53.1  0:0:38 
A60;E42  Mainspitz-Dreieck   56.8  0:0:40 
A60;E42  Ginsheim-Gustavsburg 25   57.3  0:0:41 
A60;E42  Mainz-Laubenheim   59.1  0:0:42 
A60;E42  Mainz-Weisenau 23   61.2  0:0:43 
A60;E42  Mainz-Hechtsheim 22   62.4  0:0:44 
A60;E42 -> A63  Kreuz Mainz-Süd   64.8  0:0:45 
A63  Klein-Winternheim 3   67.1  0:0:47 
A63  Nieder-Olm 4   71.6  0:0:49 
A63  Saulheim 5   74.0  0:0:51 
A63  Wörrstadt 6   80.6  0:0:55 
A63  Biebelnheim 7   86.0  0:0:58 
A63  Kreuz Alzey   89.1  0:1:00 
A63  Erbes-Büdesheim 9   92.5  0:1:02 
A63  Freimersheim 10   95.9  0:1:04 
A63 ->   Kirchheimbolanden 11   102.8  0:1:08 
  Kirchheimbolanden (D)   104.2  0:1:10 
Fenster schliessen