| Steuern u. Beiträge 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hundesteuer / Jahr | Grundsteuer / Jahr | Gewerbesteuer / Jahr | Feldwegeunterh.- beiträge / ha | ||||
| Gemeinde/Stadt | 1. | 2. | 3. und weitere | A | B | ||
| Bennhausen | 30 € | 45 € | 60 € | 300% | 320% | 360% | 5 € |
| Bischheim | 30 € | 45 € | 60 € | 300% | 320% | 360% | 5 € |
| Bolanden | 36 € | 54 € | 69 € | 300% | 320% | 360% | 5 € |
| Dannenfels | 39 € | 60 € | 90 € | 300% | 320% | 360% | 3 € |
| Gauersheim | 35 € | 59 € | 90 € | 300% | 320% | 360% | 8 € |
| Ilbesheim | 35 € | 50€ | 70€ | 300% | 320% | 360% | 5 € |
| Jakobsweiler | 35 € | 55 € | 75 € | 300% | 320% | 360% | 5 € |
| K'bolanden | 42 € | 63 € | 87 € | 300% | 320% | 360% | 10 € |
| Kriegsfeld | 36 € | 60 € | 81 € | 300% | 320% | 360% | 5 € |
| Marnheim | 35 € | 60 € | 90 € | 300% | 320% | 360% | 6 € |
| Mörsfeld | 35 € | 59 € | 90 € | 310% | 330% | 360% | 8 € |
| Morschheim | 30 € | 45 € | 60 € | 300% | 320% | 360% | 10 € |
| Oberwiesen | 36 € | 59 € | 90 € | 300% | 320% | 360% | 10 € |
| Orbis | 35 € | 60 € | 90 € | 300% | 320% | 360% | 5 € |
| Rittersheim | 35 € | 59 € | 90 € | 300% | 320% | 360% | 3 € |
| Stetten | 40 € | 60 € | 80 € | 300% | 320% | 360% | 8 € |
| Kanalgebühren | |
|---|---|
| Abwasserbeseitigung 2002 | |
| a) Kanalbenutzungsgebühr | 1,97 €/cbm |
| b) wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser | 0,35 €/qm |
| Abwasserbeseitigung 2003 | |
| a) Kanalbenutzungsgebühr | 2,00 €/cbm |
| b) wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser | 0,37 €/qm |
| Abwasserbeseitigung 2004 | |
| a) Kanalbenutzungsgebühr | 2,28 €/cbm |
| b) wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser | 0,39 €/qm |
| Abwasserbeseitigung 2005 | |
| a) Kanalbenutzungsgebühr | 2,42 €/cbm |
| b) wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser | 0,47 €/qm |
| Abwasserbeseitigung 2006 | |
| a) Kanalbenutzungsgebühr | 2,71 €/cbm |
| b) wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser | 0,44 €/qm |
| Abwasserbeseitigung 2007 | |
| a) Kanalbenutzungsgebühr | 2,77 €/cbm |
| b) wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser | 0,41 €/qm |
| Abwasserbeseitigung 2008 | |
| a) Kanalbenutzungsgebühr | 2,82 €/cbm |
| b) wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser | 0,42 €/qm |
| Abwasserbeseitigung 2009 | |
| a) Kanalbenutzungsgebühr | 3,26 €/cbm |
| b) wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser | 0,47 €/qm |
| Abwasserbeseitigung 2010 | |
| a) Kanalbenutzungsgebühr | 3,26 €/cbm |
| b) wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser | 0,47 €/qm |
| Vergnügungssteuerhebesätze | |
|---|---|
| 1. in Spielhallen und ähnlichen Unternehmeng | |
| mit Gewinnmöglichkeit | 120,00 € |
| ohne Gewinnmöglichkeit | 40,00 € |
| 2. in Gast und Schankwirtschaften sowie an sonstigen der Öffentlichkeit zugänglichen Orten | |
| mit Gewinnmöglichkeit | 30,00 € |
| ohne Gewinnmöglichkeit | 12,50 € |
