| Ergebnis der Stadtratswahl Kirchheimbolanden am 07.06.2009 | |||
|---|---|---|---|
| Parteien | Stimmen | Sitze | Prozente |
| SPD | 15.963 | 7 | 28,10% |
| CDU | 22.187 | 9 | 39,00% |
| F.D.P. | 3.290 | 1 | 5,80% |
| GRÜNE | 6.651 | 3 | 11,70% |
| Die Linke | 1.720 | 1 | 3,00% |
| WÄHLERGRUPPE Schauß | 7.069 | 3 | 12,4% |
| Summe | 58.735 | 24 | 100,00% |

| Wahl zum Stadtbürgermeister Kirchheimbolanden am 07.06.2009 - Gesamtergebnis | ||
|---|---|---|
Wahlvorschlag 1: Hartmüller, Klaus | ||
| Hartmüller Klaus | 1.654 | 64,80% |
| Groß Siegfried | 900 | 35,20% |
| Gesamt | 2.554 | 100,00% |
Bürgermeister: Klaus Hartmüller

