| Statistik der Ortsgemeinde Marnheim | |
|---|---|
| Ortsteile: | Elbisheimerhof, Froschauerhof, Riedenmühle, Steinmühle |
| Ortsbürgermeister: | Klaus Duwensee |
| Erster Beigeordneter: | Klaus Zelt |
| Beigeordnete/r: | Ruth Steingaß |
| Einwohnerzahl: | 1.654 |
| Gemarkungsgröße: | 996 ha, davon 26 ha Wald |
| Örtliche Einrichtungen und Besonderheiten: | Kindergarten, Grundschule, Sport- und Freizeitzentrum, Sauna, 2 Kegelbahnen, Sportplatz, 3 Tennisplätze, Kinderspielplatz Gartenstraße,Grillplatz, Bürgerraum, Bücherstube, Schießanlage, Raiffeisenbank, Historische Eisenbahnbrücke, alter Turm im Ortsbereich |
| Örtliche Feste: | Kerwe am 2. Wochenende im September |
|
Vereine: |
|
