| Statistik der Stadt Kirchheimbolanden | |
|---|---|
| Kirchheimbolanden Ortsteil Haide und Gemeindeteile: | Ambach, Bolanderhof, Edenbornerhof, Hessenhütte, Neuhof, Rothenkircherhof, Schillerhain |
| Stadtbürgermeister: | Klaus Hartmüller |
| 1. Stadtbeigeordneter: | Peter Stumpfhäuser |
| Stadtbeigeordneter: | Michael Juppe |
| Einwohnerzahl: | 8.287 (inkl. 2. Wohnsitzen) |
| Gemarkungsgröße: | 2.637 ha, davon 1.441 ha Wald |
| Örtliche Einrichtungen: | Kreisverwaltung, Finanzamt, Forstamt, Gesundheitsamt, Allgemeine Ortskrankenkasse, Barmer Ersatzkasse, Arbeitsamt, Verbandsge- meindeverwaltung, Postamt, Notariat, Polizeiinspektion, Stützpunktfeuerwehr, Sparkasse, Volksbank, Sparda Bank, Sonderschule, 3 Kindertagesstätten, Schulkindergarten, Grundschule, Regionale Schule, Nordpfalzgymnasium, Heilpädagogium Schillerhain, Donnersberg-Krankenhaus GmbH, Krankenpflegeschule, Sozialstation, Fachkrankenhaus für suchtkranke junge Männer, 2 Seniorenheime, Sozialpädagogisches Institut im CJD, Stadion Schillerhain, Sportanlagen und Plätze, Hallen- und Freibad, Theateraufführungen (Gastspiele). 3 Hotels mit ca. 120 Betten, Ärzte, Apotheken, Tankstellen. |
Der Stadtbürgermeister hat keine festgelegten Sprechzeiten. | |
Sehenswürdigkeiten: | Mittelalterliche Stadtmauer, z.T. begehbar, Hochzeitszimmer, Heimatmuseum, Schloßgarten, Paulskirche mit Mozartorgel |
| Touristikbüro: | Im Rathaus, Zimmer 204, Ansprechpartnerin: Frau Werner Tel.: 06352/4004-115 |
| Partnerschaften: | Louhans / Frankreich Ritten / Südtirol Tschernjachowsk (Freundschaftsvertrag) |
| Örtliche Feste: | Heimatfest "Drei Sommertage in der Kleinen Residenz": 2. Sonntag im August, jährlich Maimarkt: 2. Sonntag im Mai, Oktobermarkt: 2. Sonntag im Oktober, "Kerchemer Bierwoche": in der Fronleichnamswoche (in zweijährigem Turnus), Christkindl-Markt: 2. Adventswochenende |
Vereine: | |
